浏览下面的外壳排气阀瓣获取更详细的信息和产品数据表。如果你想问我们关于这些产品的任何问题,只需点击“添加到愿望列表”,一旦你准备好联系,产品细节可以添加到联系表单。你也可以把这些细节发给自己或同事。
厚度范围(mm)
温度。范围(˚c)
水int。压力范围(MB)
粘合剂
载体
颜色
名义古尔利(秒)
IP评级
过滤效率> 99.99%(μ)
尺寸
库存状态
制造商/ SOS.
BFE(%)
所提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择的指南。然而,这并不能保证,用户有责任评估产品是否适合其应用。某些测试方法可能有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 粘合剂 | 气流速率(l/hr @70mb) | BFE(%) | 载体 | 颜色 | 过滤效率> 99.99%(μ) | IP评级 | 制造商/ SOS. | 最大限度。温度(˚c) | 分钟。温度(˚c) | 名义古尔利(秒) | 尺寸 | 水int。压力范围(MB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porex膜盘PMV30W | 3. | 改性丙烯酸 | ≥0.4 | PTFE. | 白色的 | 0.1 | IP66. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 12.7x7.1. | > 700. | ||
Porex膜盘PMV30C | 3. | 改性丙烯酸 | ≥1.4 | PTFE. | 白色的 | 0.1 | IP66. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 20x13 | > 700. | ||
Porex膜盘PMV15N | 3. | 改性丙烯酸 | PTFE. | 白色的 | 0.4 | IP67. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 7 x3 | > 200. | |||
Porex膜盘PMV15i | 3. | 改性丙烯酸 | ≥17.4 | PTFE. | 白色的 | 0.4 | IP67. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 10x7 | > 200. | ||
Porex膜盘PMV15W | 3. | 改性丙烯酸 | ≥17.9 | PTFE. | 白色的 | 0.4 | IP67. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 12.7x7.1. | > 200. | ||
Porex膜盘PMV15C | 3. | 改性丙烯酸 | ≥59.8 | PTFE. | 白色的 | 0.4 | IP67. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 20x13 | > 200. | ||
Porex膜盘PMV20N | 3. | 改性丙烯酸 | ≥1.2 | PTFE. | 白色的 | 0.1 | IP65. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 7 x3 | > 300 | ||
Porex膜盘PMV20i | 3. | 改性丙烯酸 | ≥6.2 | PTFE. | 白色的 | 0.1 | IP65. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 10x7 | > 300 | ||
Porex膜盘PMV20W | 3. | 改性丙烯酸 | ≥6.4 | PTFE. | 白色的 | 0.1 | IP65. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 12.7x7.1. | > 300 | ||
Porex膜圆盘PMV20C | 3. | 改性丙烯酸 | PTFE. | 白色的 | 0.1 | IP65. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 20x13 | > 300 | |||
多孔膜盘PMV30N | 3. | 改性丙烯酸 | ≥0.1 | PTFE. | 白色的 | 0.1 | IP66. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 7 x3 | > 700. | ||
Porebrane薄片PMV30i | 3. | 改性丙烯酸 | ≥0.4 | PTFE. | 白色的 | 0.1 | IP66. | Porex. | 85. | -40 | 没有数据 | 10x7 | > 700. |
阅读我们的案例研究,找到相关,现实生活的功能,了解我们通风解决方案的强大问题解决功能!浏览所有实例探究要了解有关自定义模切组件和磁带转换功能的更多信息。
利用最新的转换技术,我们可以自定义通风材料以创建适合您确切要求的非标准外壳通风光盘。无论您的需求如何,我们都拥有提供完整的解决方案的经验和功能,从设计和原型设计到全部生产和自动化组装。
想要了解更多关于围栏排气的信息,请浏览我们的有趣和相关的视频、新闻和其他媒体。