我们的单面布胶带有玻璃布、棉质、聚乙烯涂层和丙烯酸涂层背衬,厚度和颜色多种多样。它们与橡胶、丙烯酸或硅酮粘合剂一起用于广泛的应用,包括拼接、密封、紧固、捆扎、标记、遮蔽、保护和绝缘。
布胶带通常用于消费类应用,如材料的维修,以及工业应用,如飞机的维护和维修。玻璃布胶带具有很高的抗拉强度,高耐磨性和在高达450°F的极端温度下的优异性能。
单面布胶带特点:
我们的应用程序包括:
浏览单面布胶带下面的更详细的信息和产品数据表。如果你想问我们关于这些产品的任何问题,只需点击“添加到愿望列表”,一旦你准备好联系,产品细节可以添加到联系表单。你也可以把这些细节发给自己或同事。
厚度范围(毫米)
与钢的附着力范围(N/cm)
抗拉强度范围(N/cm²)
胶粘剂
航空公司
颜色
最大宽度(cm)
最大长度(m)
库存状态
制造商/SOS
Temp.范围(˚C)
热电导率。范围(W / m k)
导热系数(W/m-K)
D / S和S / S
透气
顺应
流体抵抗支持
低过敏性
消毒方法
MVTR (gms/m2 /24小时)
提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择指南提供。但是,这并不能保证,用户负责评估产品对其预期用途的适用性。某些测试方法可能会有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 对钢附着力(N/cm) | 胶粘剂 | 透气 | 航空公司 | 颜色 | 顺应 | D / S和S / S | 流体抵抗支持 | 低过敏性 | 制造商/SOS | 最大长度(m) | 最高短路温度(˚C) | 最大宽度(cm) | 分钟临时(˚C) | MVTR (gms/m2 /24小时) | 消毒方法 | 抗拉强度(N /厘米²) | 热电导率。范围(W / m k) | 导热系数(W/m-K) | 厚度(毫米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 m™3650 | 3. | 5.7 | Thermosetable橡胶树脂 | 玻璃布 | 白色 | 3 m™ | 没有数据 | 243 | 0.2 | |||||||||||||
高级磁带AT175(银) | 2 | 5.5 | 橡胶树脂 | 聚乙烯布 | 银 | 推进磁带 | 没有数据 | 没有数据 | -50年 | 24 | 0.28 | |||||||||||
3 m™5151 | 3. | 3.6 | 硅胶 | PTFE玻璃涂层布 | 棕色(的) | 3 m™ | -73年 | 193 | 0.13 | |||||||||||||
3 m™5153 | 3. | 4.7 | 硅胶 | PTFE玻璃涂层布 | 棕色(的) | 3 m™ | -73年 | 508 | 0.2 | |||||||||||||
3 m™5451 | 3. | 3.1 | 硅胶 | PTFE玻璃涂层布 | 棕色(的) | 3 m™ | -73年 | 176 | 0.14 | |||||||||||||
3 m™5453 | 3. | 5.6 | 硅胶 | PTFE玻璃涂层布 | 棕色(的) | 3 m™ | -73年 | 307 | 0.21 | |||||||||||||
3 m™398 fr | 3. | 4.2 | 丙烯酸 | 玻璃布 | 白色 | 3 m™ | -29年 | 228 | 0.18 | |||||||||||||
3 m公司11 | 2 | 4.4 | 橡胶 | 布 | 黑色 | 3 m™ | 62 | 0.18 | ||||||||||||||
3 m™3998(绿色) | 3. | 5 | 橡胶 | PE涂层布 | 绿色 | 3 m™ | -30年 | 70 | 0.32 | |||||||||||||
3M 27玻璃布电气胶带 | 1 | 3.3 | 橡胶 | 布 | 白色 | 3 m™ | 252 | 0.18 | ||||||||||||||
3M™3998(浅蓝色) | 3. | 5 | 橡胶 | PE涂层布 | 蓝色 | 3 m™ | -30年 | 70 | 0.32 | |||||||||||||
3M™69玻璃布电气胶带 | 1 | 4.4 | 硅胶 | 布 | 白色 | 3 m™ | 314 | 0.18 | ||||||||||||||
3 m™3998(橄榄) | 3. | 5 | 橡胶 | PE涂层布 | 橄榄 | 3 m™ | -30年 | 70 | 0.32 | |||||||||||||
3M™79玻璃布电气胶带 | 1 | 3.3 | 丙烯酸 | 布 | 白色 | 3 m™ | 262 | 0.18 | ||||||||||||||
3米™ 3998(红色) | 3. | 5 | 橡胶 | PE涂层布 | 红色的 | 3 m™ | -30年 | 70 | 0.32 | |||||||||||||
3 m™361 | 3. | 4.2 | 硅胶 | 玻璃布 | 白色 | 3 m™ | -54年 | 256 | 0.16 | |||||||||||||
3 m™2903(黑色) | 3. | 8 | 橡胶 | PE薄膜覆布 | 黑色 | 3 m™ | 没有数据 | 4 | 0.15 | |||||||||||||
3 m™363 | 2 | 5.7 | 硅胶 | 铝/玻璃 | 闪亮的银色 | 3 m™ | -54年 | 236 | 0.2 | |||||||||||||
3 m™2903(银) | 3. | 8 | 橡胶 | PE薄膜覆布 | 银 | 3 m™ | 没有数据 | 4 | 0.15 | |||||||||||||
3 m™365 | 3. | 5.7 | 橡胶 | 玻璃布 | 白色 | 3 m™ | -30年 | 243 | 0.2 | |||||||||||||
3 m™363 l | 2 | 5.7 | 硅胶 | 铝/玻璃 | 闪亮的银色 | 3 m™ | -54年 | 236 | 0.19 | |||||||||||||
3 m™394 | 3. | 1.3 | 丙烯酸 | 无纺布 | 白色 | 3 m™ | -30年 | 10 | 0.1 | |||||||||||||
推进磁带AT142 | 2 | 2 | 橡胶树脂 | 无涂层棉 | 白色 | 推进磁带 | 没有数据 | 没有数据 | -10 | 60 | 0.22 | |||||||||||
3 m™2902 | 3. | 7.2 | 橡胶 | PE涂层布 | 银 | 3 m™ | 没有数据 | 30. | 0.21 | |||||||||||||
推进磁带AT160 | 2 | 3.5 | 橡胶树脂 | 聚乙烯布 | 黑色 | 推进磁带 | 没有数据 | 没有数据 | -50年 | 85 | 0.33 | |||||||||||
3 m™3294 | 3. | 0.99 | 丙烯酸 | 人造丝 | 粉红色的 | 3 m™ | 没有数据 | 14 | 0.13 | |||||||||||||
Advance tape AT175(黑色) | 2 | 5.5 | 橡胶树脂 | 聚乙烯布 | 黑色 | 推进磁带 | 没有数据 | 没有数据 | -50年 | 24 | 0.23 |
利用最新的转换技术,我们可以定制您的粘合剂材料,以创建非标准的卷宽度和长度,或方便和易于处理的组件。定制你的磁带提供了一些好处,包括节省成本和增强产品设计。无论您需要什么,我们都有经验和能力提供完整的解决方案,从设计和原型,到全面生产和自动化装配。
要了解更多关于单面布胶带及其用途,请浏览我们的有趣和相关视频,新闻和其他媒体。