我们的保护胶带系列为您的产品在制造、包装、储存、运输和安装期间提供长期或短期的保护,防止潜在的刮擦、损坏、剥落、紫外线损伤和污垢。这些保护膜用于各种行业,如汽车、电子、工业和建筑。
保护胶带提供了一个快速和简单的方式,以确保您的货物到达终端用户预期的条件;减少退货、维修和更换。它们可以应用于各种粗糙或光滑的表面,如玻璃、金属、塑料和油漆表面。它们是透明的,可以在不去除薄膜的情况下进行目视检查。单击产品选项卡获取更多信息。
保护胶带特性:
我们的申请包括:
浏览以下保护磁带以获取更多详细信息和产品数据表。如果您想向我们询问有关这些产品中的任何一个问题,只需单击“添加到愿望清单”,可以将产品详细信息添加到联系人表单中,然后准备好进行联系。您还可以向您自己或同事发送这些细节。
厚度范围(毫米)
对钢的附着力范围(N/cm)
拉伸强度范围(n /cm²)
胶粘剂
载体
颜色
最大宽度(cm)
最大长度(米)
库存状态
制造商/ SOS
温度。范围(˚c)
热电导率。范围(W / m k)
导热率(W / M-K)
D / S和S / S
透气
顺应
流体抵抗支持
低变应原的
灭菌方法
MVTR(GMS / M2 / 24小时)
所提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择的指南。然而,这并不能保证,用户有责任评估产品是否适合其应用。某些测试方法可能有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 粘附到钢(N / cm) | 胶粘剂 | 透气 | 载体 | 颜色 | 顺应 | D / S和S / S | 流体抵抗支持 | 低变应原的 | 制造商/ SOS | 最大长度(米) | Max。短期临时(˚C) | 最大宽度(cm) | 分钟临时(˚C) | MVTR(GMS / M2 / 24小时) | 灭菌方法 | 拉伸强度(n /cm²) | 热电导率。范围(W / m k) | 导热率(W / M-K) | 厚度(毫米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 m™8560 | 3. | 0.3 | 橡胶 | 聚氨酯 | 透明的 | 3 m™ | -30年 | 131. | 0.35 | |||||||||||||
HI-BOND CD512HC | 2 | 没有数据 | 硅酮 | 宠物 | 透明的 | Hi-Bond | 没有数据 | 196. | 0.12 | |||||||||||||
3 m™8562 | 3. | 6.1 | 丙烯酸纤维 | 聚氨酯 | 透明的 | 3 m™ | -51年 | 70 | 0.2 | |||||||||||||
3M™8671 | 3. | 7.6 | 丙烯酸纤维 | 聚氨酯 | 透明的 | 3 m™ | -51年 | 140. | 0.36 | |||||||||||||
Pregis 3187 c | 1 | 1.2 | 丙烯酸纤维 | 低密度聚乙烯 | 清晰的 | Pregis | 没有数据 | 17. | 0.08 | |||||||||||||
Pregis 3 w26x | 3. | 0.28 | 丙烯酸纤维 | 体育 | 黑/白 | Pregis | 没有数据 | 17. | 0.08 | |||||||||||||
Pregis 4011 | 2 | 1.1 | 丙烯酸纤维 | 体育 | 清晰的 | Pregis | 没有数据 | ≥40 | 0.038 | |||||||||||||
Pregis 5019 | 2 | 1.9 | 丙烯酸纤维 | 体育 | 清晰的 | Pregis | 没有数据 | ≥20 | 0.052 | |||||||||||||
Pregis 5038 | 2 | 3.8 | 丙烯酸纤维 | 体育 | 清晰的 | Pregis | 没有数据 | ≥20 | 0.05 | |||||||||||||
Pregis 5504个紫外线 | 3. | 0.4 | 丙烯酸纤维 | 体育 | 清晰的 | Pregis | 没有数据 | ≥20 | 0.056 | |||||||||||||
Pregis 7007 ab | 2 | 0.7 | 丙烯酸纤维 | 体育 | 蓝色的 | Pregis | 没有数据 | ≥17 | 0.07 | |||||||||||||
Pregis rx 8009 | 2 | 0.9 | 橡胶 | 体育 | 黑/白 | Pregis | 没有数据 | ≤15. | 0.08 | |||||||||||||
Pregis 2 e98 | 2 | 5.2 | 丙烯酸纤维 | Multi-polymer co-extruded | 清晰的 | Pregis | 没有数据 | 没有数据 | 0.08 | |||||||||||||
Novacel 4336. | 1 | 90 | 丙烯酸纤维 | 聚烯烃 | 蓝色的 | Novacel | 没有数据 | 没有数据 | 0.05 | |||||||||||||
Advance Tapes AT45 | 2 | 0.5 | 橡胶树脂 | PVC | 半透明的蓝色 | 推进磁带 | 没有数据 | 没有数据 | 0 | 28. | 0.13 | |||||||||||
德莎®51132 | 3. | 2.8 | 丙烯酸纤维 | 体育 | 清晰的 | Tesa®. | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 15. | 0.085 | |||||||||||
Pregis PolyMask 3125 | 1 | 3.5 | 丙烯酸纤维 | 体育 | 清晰的 | Pregis | 没有数据 | 170. | 0.08 | |||||||||||||
HI-BOND CD512ag | 2 | 没有数据 | 硅酮 | 宠物 | 透明的 | Hi-Bond | 没有数据 | 196. | 0.12 |
阅读我们的案例研究,找到相关的,真实的例子,强大的问题解决能力的保护磁带!浏览所有实例探究了解更多关于自定义模切组件和我们的磁带转换能力。
利用最新的转换技术,我们可以定制您的保护胶带,以创建非标准的卷宽度和长度,或方便和易于处理的组件。定制你的磁带提供了一些好处,包括节省成本和增强产品设计。无论您需要什么,我们都有经验和能力提供完整的解决方案,从设计和原型,到全面生产和自动化装配。
要了解更多关于保护磁带及其用途,请浏览我们的有趣和相关视频,新闻和其他媒体。