有关更多详细信息和产品数据表,请浏览以下医疗级胶片。如果您想问我们一个问题,请亚博篮球比赛视频。
厚度范围(mm)
粘合剂
航空公司
颜色
D / S和S / S
透气
顺应
流体抵抗支持
低变应原的
消毒方法
MVTR (gms/m2 /24小时)
最大宽度(cm)
最大长度(米)
库存状态
制造商/ SOS
所提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择的指南。然而,这并不能保证,用户有责任评估产品是否适合其应用。某些测试方法可能有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 粘合剂 | 透气 | 航空公司 | 颜色 | 顺应 | D / S和S / S | 流体抵抗支持 | 低变应原的 | 制造商/ SOS | 最大长度(米) | 最大宽度(cm) | MVTR (gms/m2 /24小时) | 消毒方法 | 厚度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 m™9832《外交政策》 | 3. | 丙烯酸 | 是的 | PU. | 粉红色的 | 非常高的 | 单方面的 | 是的 | 是的 | 3M™ | 117 | 1200 | 埃托奥和γ | 0.02 | ||
地中海Vancive™1834 | 2 | 合成橡胶 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.08 | |
3 m™9984 | 3. | 没有一个 | 不 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 单方面的 | 没有数据 | 不 | 3M™ | 1372 | 124.5 | 没有数据 | 没有数据 | 0.1 | |
VANCIVE™MED 6500SI | 2 | 有机硅/丙烯酸 | 没有数据 | PU电影 | 透明的 | 非常高的 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 365 | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |
地中海Vancive™6501 si | 2 | 有机硅/丙烯酸 | 没有数据 | PU电影 | 透明的 | 非常高的 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 365 | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |
地中海Vancive™6503 si | 2 | 有机硅/丙烯酸 | 没有数据 | PU电影 | 透明的 | 非常高的 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 365 | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |
VANCIVE™MED 6504SI | 2 | 有机硅/丙烯酸 | 没有数据 | PU电影 | 透明的 | 非常高的 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 365 | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |
地中海Vancive™5500 si | 2 | 硅胶 | 没有数据 | PU电影 | 透明的 | 非常高的 | 单方面的 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 365 | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |
地中海Vancive™5501 si | 2 | 硅胶 | 是的 | PU电影 | 透明的 | 非常高的 | 单方面的 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 365 | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |
3 m™9960 | 3. | 没有一个 | 不 | 宠物 | 透明的 | 低 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 1463 | 124.5 | 没有数据 | 没有数据 | 0.17 | |
粘合剂研究7759. | 3. | 丙烯酸 | 没有数据 | 宠物 | 清晰的 | 高的 | 单方面的 | 是的 | 没有数据 | 胶粘剂的研究 | 埃托奥和γ | 0.06 | ||||
3 m™9962 | 3. | 没有一个 | 不 | 宠物 | 透明的 | 低 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 2377 | 124.5 | 没有数据 | 没有数据 | 0.1 | |
3 m™9964 | 3. | 丙烯酸 | 不 | 宠物 | 透明的 | 媒介 | 单方面的 | 是的 | 不 | 3M™ | 320 | 122 | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.06 | |
3 m™9965 | 3. | 丙烯酸 | 不 | 宠物 | 白色的 | 低 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 320 | 122 | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.09 | |
3 m™9967 | 3. | eva / pe. | 不 | 宠物 | 透明的 | 媒介 | 单方面的 | 是的 | 不 | 3M™ | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.05 | |||
3M™2475P | 3. | 硅胶 | 是的 | TPE电影 | 清晰的 | 高的 | 单方面的 | 是的 | 是的 | 3M™ | 183 | 61 | 600 | Eto. | 0.12 | |
3M™2476P | 3. | 硅胶 | 是的 | 宠物spunlace | 白色的 | 高的 | 单方面的 | 是的 | 是的 | 3M™ | 91.4 | 30.5 | 800 | Eto. | 0.37 |
阅读我们的案例研究,以找到相关的,现实生活的例子,我们的应用使用医疗级别的电影。浏览所有案例研究了解更多关于自定义模切组件和我们的磁带转换能力。
利用最新的转换技术,我们可以自定义粘合膜以产生非标准辊宽和长度,或方便且易于处理组件。自定义您的材料提供了许多好处,包括节省成本和增强的产品设计。无论您的需求如何,我们都拥有提供完整的解决方案的经验和功能,从设计和原型设计到全部生产和自动化组装。
要了解更多关于医用胶粘剂薄膜及其用途,请浏览我们的有趣和相关视频、新闻和其他媒体。