双面医用胶带和医用转移胶带对皮肤以及泡沫、无纺布、薄膜、塑料和金属具有可靠的附着力。我们的双面材料提供两种基材的永久和临时附着,是粘在皮肤和设备组装应用的理想材料。
为了坚持皮肤应用,医用等级双面胶带提供低过敏性,透气,适象且可重新定位的选择,具有柔和或积极的粘合剂,用于短期和长期磨损。为了医疗器械组件双面医用胶带提供一系列的粘合强度,厚度和背衬材料,以满足您的个人粘合需求。
亚博快三平台注册Parafix提供来自世界领先的广泛的双面医学胶带制造商. 单击产品选项卡了解更多信息。
双面医用胶带特性:
我们的应用程序包括:
浏览我们的全系列双面医疗胶带,以获取更多详细信息和产品数据表。如果您想向我们询问有关这些产品中的任何一个问题,只需单击“添加到愿望清单”,可以将产品详细信息添加到联系人表单中,然后准备好进行联系。您还可以向您自己或同事发送这些细节。
厚度范围(mm)
粘合剂
载体
颜色
d / s或s / s
透气的
一致性
流体抗蚀背衬
低过敏性
灭菌方法
MVTR(GMS / M2 / 24小时)
最大宽度(cm)
最大长度(m)
库存状态
制造商/SOS
提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择指南提供。但是,这并不能保证,用户负责评估产品对其预期用途的适用性。某些测试方法可能会有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 粘合剂 | 透气的 | 载体 | 颜色 | 一致性 | d / s或s / s | 流体抗蚀背衬 | 低过敏性 | 制造商/SOS | 最大长度(m) | 最大宽度(cm) | MVTR(GMS / M2 / 24小时) | 灭菌方法 | 厚度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3米™ 1513 | 3. | 丙烯酸纤维 | 不 | 宠物 | 透明的 | 低的 | 两面性 | 是的 | 是的 | 3M™ | 640. | 122. | 没有数据 | eto,伽玛和蒸汽 | 0.09 | |
粘合剂研究90445. | 3. | 丙烯酸纤维 | 没有数据 | 宠物 | 清除 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | 胶粘剂研究 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 0.08 | |
3M™7336 | 3. | 合成橡胶 | 不 | 聚烯烃 | 白色的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | 3M™ | 137 | 66 | 没有数据 | Eto. | 0.5 | |
先锋派™ MED 6367R | 2 | 橡胶 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 高的 | 两面性 | 没有数据 | 不 | Vancive™ | 365. | 152.4 | Eto&Gamma. | 0.1 | ||
3米™ 1522 | 1 | 丙烯酸纤维 | 不 | PE. | 透明的 | 中等的 | 两面性 | 是的 | 是的 | 3M™ | 503. | 122. | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.16 | |
粘合剂研究90880. | 3. | 硅胶 | 没有数据 | PP. | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | 胶粘剂研究 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 0.1 | |
3M™7337 | 3. | 合成橡胶 | 不 | 没有数据 | 白色的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | 3M™ | 137 | 71 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.25 | |
3M™1567 | 3. | 合成橡胶 | 不 | 宠物 | 透明的 | 低的 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 640. | 122. | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.13 | |
粘合剂研究92712 | 3. | 丙烯酸纤维 | 没有数据 | 宠物 | 清除 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | 胶粘剂研究 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 0.05 | |
3M™7330. | 3. | 没有任何 | 不 | 尼龙 | 白色的 | 高的 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 411.5 | 76 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.25 | |
3M™1577 | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 不 | 宠物 | 透明的 | 低的 | 两面性 | 是的 | 是的 | 3M™ | 640. | 122. | 没有数据 | eto,伽玛和蒸汽 | 0.09 | |
先锋派™ 1832年医学院 | 2 | 丙烯酸纤维 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.1 | |
3M™2477P | 3. | 硅树脂/丙烯酸树脂 | 是的 | TPE电影 | 半透明 | 高的 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 183 | 60.3 | 400. | Eto. | 0.18 | |
3M™1587 | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 不 | 宠物 | 透明的 | 中等的 | 两面性 | 是的 | 是的 | 3M™ | 640. | 122. | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.08 | |
先锋派™ 1834年医学院 | 2 | 合成橡胶 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.08 | |
3 m™1527 lx | 3. | 丙烯酸纤维 | 是的 | PE /伊娃 | 透明的 | 中等的 | 单方面的 | 没有数据 | 是的 | 3M™ | 320. | 122. | 120. | Eto&Gamma. | 0.18 | |
3M™1597 | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 低的 | 两面性 | 是的 | 是的 | 3M™ | 122. | Eto&Gamma. | 0.1 | |||
先锋派™ 1836年医学院 | 2 | 合成橡胶 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.08 | |
3米™ 1524A | 3. | 丙烯酸纤维 | 是的 | 没有任何 | 透明的 | 高的 | 两面性 | 不 | 不 | 3M™ | 366. | 122. | 没有数据 | eto,伽玛和蒸汽 | 0.06 | |
3米™ 9877 | 3. | 合成橡胶 | 不 | 宠物 | 透明的 | 低的 | 两面性 | 是的 | 是的 | 3M™ | 640. | 122. | 没有数据 | eto,伽玛和蒸汽 | 0.11 | |
先锋派™ 地中海2171H | 3. | 水胶体 | 没有数据 | 没有任何 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 600 | 伽马射线 | 0.3 | |
先锋派™ MED 6371U | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 是的 | 不 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.12 | |
3米™ 9960 | 3. | 没有任何 | 不 | 宠物 | 透明的 | 低的 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 1463 | 124.5 | 没有数据 | 没有数据 | 0.17 | |
地中海Vancive™2190 h | 3. | 水胶体 | 没有数据 | 没有任何 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 550. | 伽马射线 | 0.51 | |
VANCIVE™MED 6372U | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 是的 | 不 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.12 | |
3米™ 9962 | 3. | 没有任何 | 不 | 宠物 | 透明的 | 低的 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 2377 | 124.5 | 没有数据 | 没有数据 | 0.1 | |
地中海Vancive™2191 h | 3. | 水胶体 | 没有数据 | 没有任何 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 350. | 伽马射线 | 1 | |
VANCIVE™MED 21010H | 3. | 水胶体 | 没有数据 | 没有任何 | 没有数据 | 没有数据 | 两面性 | 不 | 没有数据 | Vancive™ | 365. | 152.4 | 5860. | 伽马射线 | 0.6 | |
3米™ 9965 | 3. | 丙烯酸纤维 | 不 | 宠物 | 白色的 | 低的 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 320. | 122. | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.09 | |
先锋派™ MED 2195H | 3. | 水胶体 | 没有数据 | 没有任何 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 450. | 伽马射线 | 0.51 | |
VANCIVE™MED 6500SI | 2 | 硅树脂/丙烯酸树脂 | 没有数据 | PU电影 | 透明的 | 很高 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 365. | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |
3米™ 1504XL | 3. | 合成橡胶 | 不 | 没有任何 | 半透明 | 中等的 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 549. | 15. | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.11 | |
先锋派™ MED 2198H | 3. | 水胶体 | 没有任何 | 透明的 | Vancive™ | 0.41 | ||||||||||
先锋派™ MED 21009H | 2 | 水胶体 | 没有数据 | 没有任何 | 没有数据 | 很高 | 两面性 | 不 | 没有数据 | Vancive™ | 365. | 152.4 | 16850. | 伽马射线 | 0.3 | |
3米™ 1522H | 3. | 丙烯酸纤维 | 不 | PE. | 半透明 | 中等的 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 100. | 28. | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.33 | |
VANCIVE™MED 6361U | 2 | 丙烯酸纤维 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.13 | |
VANCIVE™MED 6501SI | 2 | 硅树脂/丙烯酸树脂 | 没有数据 | PU电影 | 透明的 | 很高 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 365. | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |
3米™ 1525L | 3. | 丙烯酸纤维 | 不 | PE. | 半透明 | 高的 | 单方面的 | 是的 | 是的 | 3M™ | 457. | 122. | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.11 | |
VANCIVE™MED 6364R | 2 | 橡胶 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.1 | |
先锋派™ MED 6503SI | 2 | 硅树脂/丙烯酸树脂 | 没有数据 | PU电影 | 透明的 | 很高 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 365. | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |
3M™1527ENP. | 3. | 丙烯酸纤维 | 是的 | 聚烯烃 | 透明的 | 中等的 | 单方面的 | 是的 | 是的 | 3M™ | 320. | 122. | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.19 | |
VANCIVE™MED 6366R | 2 | 橡胶 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.1 | |
VANCIVE™MED 6504SI | 2 | 硅树脂/丙烯酸树脂 | 没有数据 | PU电影 | 透明的 | 很高 | 两面性 | 没有数据 | 是的 | Vancive™ | 365. | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |
粘合剂研究7396 | 3. | 丙烯酸纤维 | 没有数据 | 没有任何 | 半透明 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 没有数据 | 胶粘剂研究 | 伽马射线 | 0.12 | ||||
VANCIVE™MED 6369R | 2 | 橡胶 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.1 | |
VANCIVE™MED 2159H | 3. | 水胶体 | 没有数据 | 没有任何 | 透明的 | 很高 | 两面性 | 没有数据 | 没有数据 | Vancive™ | 152.4 | 50 | 伽马射线 | 1.2 | ||
3米™ 1510 | 1 | 合成橡胶 | 不 | PE. | 半透明 | 高的 | 两面性 | 是的 | 不 | 3M™ | 329. | 69 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.1 | |
粘合剂研究8026. | 3. | 硅胶 | 没有数据 | 没有任何 | 没有数据 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | 胶粘剂研究 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 0.025 | |
先锋派™ MED 6370U | 3. | 橡胶 | 没有数据 | 宠物 | 透明的 | 没有数据 | 两面性 | 没有数据 | 不 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.12 | |
先锋派™ MED 2196H | 3. | 水胶体 | 没有数据 | 没有任何 | 透明的 | 很高 | 两面性 | 没有数据 | 没有数据 | Vancive™ | 152.4 | 50 | 伽马射线 | 2.4 |
阅读我们的案例研究,找到相关,现实生活的强大问题求解双面医用胶带的功能!浏览所有实例探究了解更多有关定制模切组件和我们的磁带转换功能的信息。
利用最新的转换技术,我们可以定制您的双面医用胶带,以创建非标准卷宽和长度,或方便和易于处理的组件。定制您的磁带提供了许多好处,包括节省成本和增强的产品设计。无论您的需求如何,我们都拥有提供完整的解决方案的经验和功能,从设计和原型设计到全部生产和自动化组装。
要了解有关双面医用胶带及其用途的更多信息,请浏览我们的有趣和相关视频,新闻和其他媒体。