硅酮泡沫是一种极具弹性的材料,可以在高压应用和高温下发挥作用。我们提供使用最高质量的材料的闭孔硅酮泡沫垫圈和密封,包括罗杰的高性能比斯科硅酮,通常用于各种应用的垫圈,密封,隔热罩,坐垫和绝缘。
利用我们的转换范围功能,我们可以用双面胶粘剂对您的硅酮泡沫塑料进行层压,并将定制的材料结构转换为定制的形状、尺寸和适合您独特要求的最终演示。我们还提供一系列硅胶橡胶.
硅酮泡沫垫圈和密封提供:
我们的硅胶泡沫应用包括:
浏览我们的全系列硅酮泡沫以下为更多详细的信息和产品数据表。如果你想问我们关于这些产品的任何问题,只需点击“添加到愿望列表”,一旦你准备好联系,产品细节可以添加到联系表单。你也可以把这些细节发给自己或同事。
厚度范围(mm)
温度。范围(˚c)
密度范围(公斤/ m³)
粘合剂
载体
颜色
库存状态
制造商/ SOS
压缩集%MAX - 23˚C
Comp。偏转范围25%(KPA)
肖氏硬度范围(00)
D / S和S / S
透气
顺应
流体抵抗支持
低变应原的
灭菌方法
MVTR(GMS / M2 / 24小时)
最大宽度(cm)
最大长度(米)
所提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择的指南。然而,这并不能保证,用户有责任评估产品是否适合其应用。某些测试方法可能有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 粘合剂 | 透气 | 载体 | 颜色 | 压缩挠度25% (kPa) | 压缩集%MAX - 23˚C | 顺应 | 密度(kg /m³) | D / S和S / S | 流体抵抗支持 | 低变应原的 | 制造商/ SOS | 最大长度(米) | Max。短期临时(˚C) | 最大宽度(cm) | 分钟临时(˚C) | MVTR(GMS / M2 / 24小时) | 肖氏硬度(00) | 灭菌方法 | 厚度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杰斯HT-800-4.76 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色、黑色、红色 | 62. | 没有数据 | 352 | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 4.76 | |||||||||||
rogers ht-800-6.35 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色、黑色、红色 | 62. | 没有数据 | 352 | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 6.35 | |||||||||||
罗杰斯HT-800-9.53 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色、黑色、红色 | 62. | 没有数据 | 352 | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 9.53 | |||||||||||
罗杰斯ht - 800 - 12.7 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色、黑色、红色 | 62. | 没有数据 | 352 | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 12.7 | |||||||||||
罗杰斯ht - 820 - 0.8 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色的 | 110 | 没有数据 | 384. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 0.8 | |||||||||||
罗杰斯ht - 870 - 1.57 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 黑色、红色 | 28. | 没有数据 | 240. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 1.57 | |||||||||||
罗杰斯ht - 820 - 1.57 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色的 | 110 | 没有数据 | 384. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 1.57 | |||||||||||
罗杰斯ht - 870 - 2.39 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 黑色、红色 | 28. | 没有数据 | 240. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 2.39 | |||||||||||
罗杰斯ht - 820 - 2.39 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色的 | 110 | 没有数据 | 384. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 2.39 | |||||||||||
罗杰斯ht - 870 - 3.18 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 黑色、红色 | 28. | 没有数据 | 240. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 3.18 | |||||||||||
罗杰斯HT-820-4.76 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色的 | 110 | 没有数据 | 384. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 4.76 | |||||||||||
罗杰斯HT-870-4.76 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 黑色、红色 | 28. | 没有数据 | 240. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 4.76 | |||||||||||
罗杰斯HT-820-6.35 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色的 | 110 | 没有数据 | 384. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 6.35 | |||||||||||
罗杰斯HT-870-6.35 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 黑色、红色 | 28. | 没有数据 | 240. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 6.35 | |||||||||||
罗杰斯HT-840-1.57 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色的 | 152. | 没有数据 | 432. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 1.57 | |||||||||||
罗杰斯HT-870-9.53 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 黑色、红色 | 28. | 没有数据 | 240. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 9.53 | |||||||||||
罗杰斯HT-840-2.39 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色的 | 152. | 没有数据 | 432. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 2.39 | |||||||||||
罗杰斯HT-870-12.70 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 黑色、红色 | 28. | 没有数据 | 240. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 12.7 | |||||||||||
rogers ht-840-3.18 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色的 | 152. | 没有数据 | 432. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 3.18 | |||||||||||
rogers ht-800-0.8 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色、黑色、红色 | 62. | 没有数据 | 352 | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 0.8 | |||||||||||
罗杰斯ht - 840 - 6.35 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色的 | 152. | 没有数据 | 432. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 6.35 | |||||||||||
罗杰斯ht - 800 - 1.57 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色、黑色、红色 | 62. | 没有数据 | 352 | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 1.57 | |||||||||||
罗杰斯bf - 1000 | 2 | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 黑色的 | 20.7 | 没有数据 | 208. | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 3.18 | |||||||||||
罗杰斯ht - 800 - 2.39 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色、黑色、红色 | 62. | 没有数据 | 352 | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 2.39 | |||||||||||
rogers ht-800-3.18 | 3. | 没有任何 | 硅胶泡沫 | 灰色、黑色、红色 | 62. | 没有数据 | 352 | 罗杰斯 | -55 | N / A. | 3.18 |
阅读我们的案例研究,找到了我们硅胶泡沫垫圈和密封件的强大问题解决能力的相关,现实生活的例子!浏览所有实例探究了解更多关于自定义模切组件和我们的磁带转换能力。
利用最新的转换技术,我们可以定制您的硅酮泡沫,以创建非标准的卷宽度和长度,或方便和易于处理的组件,如硅胶泡沫垫圈和密封件.定制你的材料提供了一些好处,包括节省成本和增强的产品设计。无论您的需求如何,我们都拥有提供完整的解决方案的经验和功能,从设计和原型设计到全部生产和自动化组装。
要了解有关我们的硅胶泡沫及其用途的更多信息,请浏览我们的有趣和相关视频,新闻和其他媒体。