PVC泡沫是封闭的电池泡沫,具有非常低的吸湿性。由于其抵抗环境极端的能力,它是室内或室外应用的理想选择。PVC泡沫垫圈用于各种应用,包括标志,显示和销售点。
利用我们的转换范围能力,我们可以为您提供精确规格的零件。我们也可以用双面胶将你的PVC泡沫层压成单面或双面泡沫胶带。
PVC泡沫特性:
浏览我们的PVC泡沫的范围,以获得更详细的信息和产品数据表。如果你想问我们关于这些产品的任何问题,只需点击“添加到愿望列表”,一旦你准备好联系,产品细节可以添加到联系表单。你也可以把这些细节发给自己或同事。
厚度范围(毫米)
温度。范围(˚c)
密度范围(kg /m³)
胶粘剂
载体
颜色
库存状态
制造商/ SOS
压缩设置% max - 23˚C
Comp。偏转范围25%(KPA)
肖氏硬度范围(00)
d / s或s / s
透气的
适当性
液体抗蚀剂背衬
低变应原的
灭菌方法
MVTR(GMS / M2 / 24小时)
最大宽度(cm)
最大长度(米)
所提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择的指南。然而,这并不能保证,用户有责任评估产品是否适合其应用。某些测试方法可能有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 胶粘剂 | 透气的 | 载体 | 颜色 | 压缩挠度25% (kPa) | 压缩设置% max - 23˚C | 适当性 | 密度(公斤/ m³) | d / s或s / s | 液体抗蚀剂背衬 | 低变应原的 | 制造商/ SOS | 最大长度(米) | Max。短期临时(˚C) | 最大宽度(cm) | 分钟。温度(˚c) | MVTR(GMS / M2 / 24小时) | 岸硬度(00) | 灭菌方法 | 厚度(毫米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP 3257-1.5 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 灰色的 | 2.7 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 35. | 1.5 | |||||||||||
SCAP 3507-3.0. | 1 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 灰色的 | 5. | <10 | 220 | 萨卡 | -30 | 50. | 3. | |||||||||||
SCAPA 3829-6.0. | 2 | 橡胶 | PE泡沫 | 黑色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 55. | 6. | |||||||||||
SCAP 5164. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 白色的 | 没有数据 | 没有数据 | 270. | 萨卡 | -40 | 没有数据 | 0.8 | |||||||||||
SCAP 3257-3.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 灰色的 | 2.7 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 35. | 3. | |||||||||||
SCAP 3507-4.5 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 灰色的 | 5. | <10 | 220 | 萨卡 | -30 | 50. | 4.5 | |||||||||||
SCAP 5169 | 1 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 没有数据 | 没有数据 | 270. | 萨卡 | -40 | 没有数据 | 1.5 | |||||||||||
Scapa 3257 - 4.5 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 灰色的 | 2.7 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 35. | 4.5 | |||||||||||
Scapa 3507 - 6.0 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 灰色的 | 5. | <10 | 220 | 萨卡 | -30 | 50. | 6. | |||||||||||
SCAP 3239. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 3.5 | <10 | 130. | 萨卡 | -30 | 没有数据 | 2.5 | |||||||||||
SCAP 3257-6.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 灰色的 | 2.7 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 35. | 6. | |||||||||||
Scapa 3509 - 0.8 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 5. | <10 | 220 | 萨卡 | -30 | 50. | 0.8 | |||||||||||
SCAP 3099-12.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 20. | 12. | |||||||||||
Scapa 3259 - 1.5 | 1 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130. | 萨卡 | -30 | 35. | 1.5 | |||||||||||
SCAP 3509-1.5 | 1 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 5. | <10 | 220 | 萨卡 | -30 | 50. | 1.5 | |||||||||||
SCAP 3099-3.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 20. | 3. | |||||||||||
Scapa 3259 - 10.5 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130. | 萨卡 | -30 | 35. | 10.5 | |||||||||||
SCAP 3509-3.0. | 3. | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 5. | <10 | 220 | 萨卡 | -30 | 50. | 3. | |||||||||||
Scapa 3099 - 4.5 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 20. | 4.5 | |||||||||||
SCAP 3259-12.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 150. | 萨卡 | -30 | 35. | 12. | |||||||||||
SCAP 3509-4.5 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 5. | <10 | 220 | 萨卡 | -30 | 50. | 4.5 | |||||||||||
Scapa 3099 - 6.0 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 20. | 6. | |||||||||||
SCAP 3259-15.0. | 1 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 150. | 萨卡 | -30 | 35. | 15. | |||||||||||
SCAP 3509-6.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 5. | <10 | 220 | 萨卡 | -30 | 50. | 6. | |||||||||||
SCAP 3099-9.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 20. | 9. | |||||||||||
Scapa 3259 - 3.0 | 1 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130. | 萨卡 | -30 | 35. | 3. | |||||||||||
SCAP 3594-3.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 白色的 | 4.3 | <10 | 240 | 萨卡 | -30 | 45. | 3. | |||||||||||
SCAP 3124-4.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 白色的 | 0.65 | 没有数据 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 没有数据 | 4. | |||||||||||
SCAP 3259-4.5. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130. | 萨卡 | -30 | 35. | 4.5 | |||||||||||
SCAP 3594-4.5. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 白色的 | 4.3 | <10 | 240 | 萨卡 | -30 | 45. | 4.5 | |||||||||||
SCAP 3124-5.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 白色的 | 0.65 | 没有数据 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 没有数据 | 5. | |||||||||||
SCAP 3259-6.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130. | 萨卡 | -30 | 35. | 6. | |||||||||||
Scapa 3824 - 2.0 | 3. | 橡胶 | PE泡沫 | 白色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 55. | 2 | |||||||||||
Scapa 3154 - 4.5 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 白色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 25. | 4.5 | |||||||||||
SCAP 3259-7.5 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130. | 萨卡 | -30 | 35. | 7.5 | |||||||||||
SCAP 3824-3.0. | 2 | 橡胶 | PE泡沫 | 白色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 55. | 3. | |||||||||||
SCAP 3154-6.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 白色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 25. | 6. | |||||||||||
SCAP 3259-9.0. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130. | 萨卡 | -30 | 35. | 9. | |||||||||||
Scapa 3824 - 4.0 | 2 | 橡胶 | PE泡沫 | 白色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 55. | 4. | |||||||||||
SCAP 3204-4.5. | 3. | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 白色的 | 1.6 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 35. | 4.5 | |||||||||||
Scapa 3507 - 0.8 | 1 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 灰色的 | 5. | <10 | 220 | 萨卡 | -30 | 50. | 0.8 | |||||||||||
SCAP 3824-5.0 | 3. | 橡胶 | PE泡沫 | 白色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 55. | 5. | |||||||||||
SCAP 3209-3.0. | 1 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.2 | <10 | 115. | 萨卡 | -30 | 30. | 3. | |||||||||||
SCAP 3507-1.5 | 1 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 灰色的 | 5. | <10 | 220 | 萨卡 | -30 | 50. | 1.5 | |||||||||||
SCAP 3824-6.0. | 2 | 橡胶 | PE泡沫 | 白色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 55. | 6. | |||||||||||
SCAP 3209-4.5 | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.6 | 115. | 萨卡 | -30 | 30. | 4.5 | ||||||||||||
SCAP 3507-2.5. | 2 | 丙烯酸纤维 | PVC泡沫 | 灰色的 | 5. | <10 | 220 | 萨卡 | -30 | 50. | 2.5 | |||||||||||
Scapa 3829 - 5.0 | 3. | 橡胶 | PE泡沫 | 黑色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | 萨卡 | -30 | 55. | 5. |
浏览我们的案例研究,以查找我们PVC泡沫组件的强大问题解决功能的相关,现实生活的例子!浏览所有实例探究要了解有关自定义模切组件和磁带转换功能的更多信息。
利用最新的转换技术,我们可以自定义PVC泡沫以创建非标准辊宽和长度,或方便且易于处理组件。自定义您的材料提供了许多好处,包括节省成本和增强的产品设计。无论您的需求如何,我们提供完整的解决方案,从设计和原型设计到全部生产和自动化组装。
要了解有关PVC泡沫及其用途的更多信息,请浏览我们的有趣和相关视频,新闻和其他媒体。