有关更多详细信息和产品数据表,请浏览我们的自助磁带产品系列。如果您想向我们询问有关这些产品中的任何一个问题,只需单击“添加到愿望清单”,可以将产品详细信息添加到联系人表单中,然后准备好进行联系。您还可以向您自己或同事发送这些细节。
库存状态
厚度范围(mm)
温度。范围(˚c)
胶粘剂
载体
颜色
绝缘电阻(MΩ)
静电腐蚀
制造商/ SOS.
伸长范围(%)
粘附钢范围(n / cm)
拉伸强度范围(n /cm²)
提供的任何数据都涉及通常在测量这些材料时产生的值,并且作为材料选择的指导。然而,它不保证,并且用户负责评估其用于应用程序的产品的适用性。一些测试方法可能会有所不同,请参阅数据表或呼叫以获取帮助。
标题 | 库存状态 | 粘附到钢(N / cm) | 胶粘剂 | 载体 | 颜色 | 静电腐蚀 | 伸长(%) | 绝缘电阻(MΩ) | 制造商/ SOS. | 最大限度。短临时(˚c) | 拉伸强度(n /cm²) | 厚度(毫米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlon A2020-X004-3.3自助式胶带 | 3. | N / A. | 没有任何 | 硅橡胶 | 灰色的 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 阿尔隆 | 没有数据 | 0.5 | ||
Arlon A1020-X004-3.3自助式胶带 | 3. | N / A. | 没有任何 | 硅橡胶 | 灰色的 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 阿尔隆 | 没有数据 | 0.5 | ||
Arlon A3020-X004-3.3自助式胶带 | 3. | N / A. | 没有任何 | 硅橡胶 | 灰色的 | 没有数据 | 25. | 没有数据 | 阿尔隆 | 没有数据 | 0.5 | ||
Arlon A4020-X004-3.3自助式胶带 | 3. | N / A. | 没有任何 | 硅橡胶 | 灰色的 | 没有数据 | 15. | 没有数据 | 阿尔隆 | 没有数据 | 0.5 | ||
3M 23苏格兰自合并胶带 | 3. | N / A. | 没有任何 | 乙烯丙烯橡胶 | 黑色的 | 没有数据 | 1000 | > 1x10 | 3M™ | 1.4 | 0.76 | ||
3M™70自动合并胶带 | 3. | N / A. | 没有任何 | 硅橡胶 | 灰色的 | 没有数据 | 450. | 没有数据 | 3M™ | 12. | 0.3 |
要了解有关我们自助磁带及其用途的更多信息,请浏览我们的有趣和相关视频,新闻和其他媒体。