粘合剂转移带是具有没有载体的压敏粘合剂,直接涂覆到剥离衬垫上。这些胶带非常快速地粘合两个表面,可以用手轻松施加,分配器或使用自动化挑选技术。它们旨在通过更换传统的粘合和紧固材料来提高制造效率,提供可靠的粘合溶液。
转移胶粘带特别适用于需要薄而无形的粘接的地方,是粘接纸、布或塑料等轻质材料的理想材料。它们有不同的厚度和胶粘剂配方,可以粘接各种相似和不同的材料。可重新定位的转移磁带也可用,可以删除和重复使用无数次,而不留下任何胶粘残留物。
我们可以轻松地将转印带与其他材料相结合,例如层压到泡沫。它们很容易切成方便的形状和尺寸;提供各种选择以满足您的个人需求。
我们提供来自世界领先的广泛转移胶带制造商.单击“产品”选项卡以获取更多信息。
浏览我们的粘合剂传输磁带系列以获取更多详细信息和产品数据表。如果您想向我们询问有关这些产品中的任何一个问题,只需单击“添加到愿望清单”,可以将产品详细信息添加到联系人表单中,然后准备好进行联系。您还可以向您自己或同事发送这些细节。
厚度范围(mm)
温度。范围(˚c)
胶粘剂
载体
颜色
化学抗蚀剂
抗紫外线
粘合金属
邦佩塑料
邦德塑料
与泡沫、毛毡、网布粘合
最大宽度(cm)
最大长度(m)
库存状态
制造商/ SOS.
d / s或s / s
灭菌方法
提供的任何数据都涉及通常在测量这些材料时产生的值,并且作为材料选择的指导。然而,它不保证,并且用户负责评估其用于应用程序的产品的适用性。一些测试方法可能会有所不同,请参阅数据表或呼叫以获取帮助。
标题 | 库存状态 | 胶粘剂 | 与泡沫、毛毡、网布粘合 | 邦佩塑料 | 邦德塑料 | 粘合金属 | 载体 | 化学抗蚀剂 | 颜色 | d / s或s / s | 制造商/ SOS. | 最大长度(m) | 最高长期温度(˚C) | 最大限度。短临时(˚c) | 最大宽度(cm) | 分钟临时(˚C) | 灭菌方法 | 厚度(mm) | 抗紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M™927 | 1 | 丙烯酸纤维 | 3. | 5 | 4 | 5 | 没有任何 | 3. | 清除 | 3M™ | 82 | -30 | 0.05 | 4 | ||||||
3米™ 9472LE | 2 | 丙烯酸纤维 | 1 | 5 | 5 | 5 | 没有任何 | 4 | 清除 | 3M™ | 93 | -40 | 0.132 | 4 | ||||||
3M™5516. | 1 | 没有任何 | 填充硅酮聚合物 | 灰色 | 3M™ | 没有数据 | 1 | |||||||||||||
3M™950 | 1 | 丙烯酸纤维 | 5 | 5 | 5 | 4 | 没有任何 | 3. | 清除 | 3M™ | 82 | -30 | 0.127 | 4 | ||||||
3M™F9460PC VHB™ | 1 | 丙烯酸纤维 | 1 | 4 | 1 | 5 | 没有任何 | 5 | 清除 | 3M™ | 149. | -30 | 0.05 | 5 | ||||||
3M™8810 | 1 | 丙烯酸纤维 | 填充丙烯酸聚合物 | 没有数据 | 白色 | 3M™ | 没有数据 | 没有数据 | 0.25 | 没有数据 | ||||||||||
3米™ 966 | 2 | 丙烯酸纤维 | 1 | 4 | 1 | 5 | 没有任何 | 5 | 清除 | 3M™ | 149. | -40 | 0.06 | 5 | ||||||
3M™F9469PC VHB™ | 1 | 丙烯酸纤维 | 1 | 4 | 1 | 5 | 没有任何 | 5 | 清除 | 3M™ | 149. | -30 | 0.13 | 5 | ||||||
3M™8815 | 2 | 丙烯酸纤维 | 填充丙烯酸聚合物 | 没有数据 | 白色 | 3M™ | 没有数据 | 没有数据 | 0.38 | 没有数据 | ||||||||||
3M™8171 | 3. | 丙烯酸纤维 | 2 | 5 | 2 | 5 | 没有任何 | 5 | 光学清晰 | 3M™ | 85 | -40 | 0.025 | 5 | ||||||
3M™F9473PC VHB™ | 1 | 丙烯酸纤维 | 1 | 4 | 1 | 5 | 没有任何 | 5 | 清除 | 3M™ | 149. | -30 | 0.26 | 5 | ||||||
3米™ 9882 | 3. | 丙烯酸纤维 | 填充丙烯酸聚合物 | 3. | 灰色 | 3M™ | 没有数据 | -35 | 0.05 | 4 | ||||||||||
3M™8172 | 3. | 丙烯酸纤维 | 2 | 5 | 2 | 5 | 没有任何 | 5 | 光学清晰 | 3M™ | 85 | -40 | 0.05 | 5 | ||||||
3M™1504xL | 3. | 合成橡胶 | 没有任何 | 没有数据 | 半透明 | 两面性 | 3M™ | 549. | 没有数据 | 15. | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.11 | 没有数据 | ||||||
3M™98010LVC | 2 | 丙烯酸纤维 | 4 | 4 | 4 | 4 | 没有任何 | 3. | 清除 | 3M™ | 121. | -30 | 0.1 | 3. | ||||||
3M™F-9465PC | 2 | 丙烯酸纤维 | 2 | 4 | 1 | 5 | 没有任何 | 2 | 清除 | 3M™ | 74 | -30 | 0.13 | 4 | ||||||
粘合剂研究7396 | 3. | 丙烯酸纤维 | 没有任何 | 半透明 | 两面性 | 胶粘剂研究 | 没有数据 | 伽马射线 | 0.12 | |||||||||||
3米™ 99015LVC | 2 | 丙烯酸纤维 | 4 | 4 | 4 | 4 | 组织 | 3. | 清除 | 3M™ | 182 | -30 | 0.15 | 3. | ||||||
3M™9482PC | 1 | 丙烯酸纤维 | 5 | 5 | 5 | 5 | 没有任何 | 4 | 清除 | 3M™ | 150 | -40 | 0.05 | 4 | ||||||
粘合剂研究8026. | 3. | 硅树脂 | 没有任何 | 没有数据 | 没有数据 | 两面性 | 胶粘剂研究 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | -73 | 没有数据 | 0.025 | 没有数据 | ||||||
3M™1524A | 3. | 丙烯酸纤维 | 没有任何 | 透明的 | 两面性 | 3M™ | 366. | 122. | 没有数据 | EtO, Gamma和Steam | 0.06 | |||||||||
3M™9485 | 1 | 丙烯酸纤维 | 5 | 5 | 5 | 5 | 没有任何 | 4 | 清除 | 3M™ | 149. | -40 | 0.127 | 4 | ||||||
先锋派™ 地中海2171H | 3. | 水胶体 | 没有任何 | 没有数据 | 透明的 | 两面性 | 先锋派™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 伽马射线 | 0.3 | 没有数据 | ||||||
VANCIVE™MED 21010H | 3. | 水胶体 | 没有任何 | 没有数据 | 两面性 | 先锋派™ | 365. | 152.4 | 没有数据 | 伽马射线 | 0.6 | |||||||||
3 m™9605 | 1 | 丙烯酸纤维 | 3. | 4 | 3. | 4 | 没有任何 | 3. | 清除 | 3M™ | 120. | -30 | 0.05 | 4 | ||||||
先锋派™ MED 2190H | 3. | 水胶体 | 没有任何 | 没有数据 | 透明的 | 两面性 | 先锋派™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 伽马射线 | 0.51 | 没有数据 | ||||||
VANCIVE™MED 21009H | 2 | 水胶体 | 没有任何 | 没有数据 | 两面性 | 先锋派™ | 365. | 152.4 | 没有数据 | 伽马射线 | 0.3 | |||||||||
3米™ 9626 | 2 | 丙烯酸纤维 | 5 | 5 | 5 | 5 | 没有任何 | 4 | 清除 | 3M™ | 93 | -40 | 0.05 | 4 | ||||||
VANCIVE™MED 2191H | 3. | 水胶体 | 没有任何 | 没有数据 | 透明的 | 两面性 | 先锋派™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 伽马射线 | 1 | 没有数据 | ||||||
地中海Vancive™2159 h | 3. | 水胶体 | 没有任何 | 没有数据 | 透明的 | 两面性 | 先锋派™ | 没有数据 | 152.4 | 没有数据 | 伽马射线 | 1.2 | 没有数据 | |||||||
3米™ 9627 | 2 | 丙烯酸纤维 | 5 | 5 | 5 | 5 | 没有任何 | 4 | 清除 | 3M™ | 93 | -40 | 0.13 | 4 | ||||||
先锋派™ MED 2195H | 3. | 水胶体 | 没有任何 | 没有数据 | 透明的 | 两面性 | 先锋派™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 伽马射线 | 0.51 | 没有数据 | ||||||
地中海Vancive™2196 h | 3. | 水胶体 | 没有任何 | 没有数据 | 透明的 | 两面性 | 先锋派™ | 没有数据 | 152.4 | 没有数据 | 伽马射线 | 2.4 | 没有数据 | |||||||
3M™9713 | 3. | 丙烯酸纤维 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有任何 | 没有数据 | 没有数据 | 3M™ | 70 | 没有数据 | 0.09 | 没有数据 | ||||||
先锋派™ MED 2198H | 3. | 水胶体 | 没有任何 | 没有数据 | 透明的 | 先锋派™ | 没有数据 | 没有数据 | 0.41 | 没有数据 | ||||||||||
3M 467MP. | 1 | 丙烯酸纤维 | 1 | 5 | 1 | 5 | 没有任何 | 4 | 清除 | 3M™ | 149. | -30 | 0.06 | 5 | ||||||
3M™9703 | 2 | 丙烯酸纤维 | 没有数据 | 2 | 2 | 3. | 没有任何 | 3. | 清除 | 3M™ | 没有数据 | -40 | 0.05 | 4 | ||||||
3M™468MP | 1 | 丙烯酸纤维 | 1 | 5 | 1 | 5 | 没有任何 | 4 | 清除 | 3M™ | 149. | -30 | 0.13 | 5 | ||||||
Laird Tgon™805 | 3. | 没有任何 | 柔性石墨 | pe | 莱尔德 | -240 | 0.13 | |||||||||||||
3M™920xL | 2 | 丙烯酸纤维 | 3. | 4 | 3. | 5 | 没有任何 | 3. | 清除 | 3M™ | 80 | -30 | 0.025 | 4 | ||||||
3M™8805 | 1 | 丙烯酸纤维 | 填充丙烯酸聚合物 | 没有数据 | 白色 | 3M™ | 没有数据 | 没有数据 | 0.13 | 没有数据 | ||||||||||
3M™465 | 3. | 丙烯酸纤维 | 2 | 3. | 3. | 3. | 没有任何 | 3. | 清除 | 3M™ | 82 | -30 | 0.05 | 4 | ||||||
3M™9471LE | 1 | 丙烯酸纤维 | 1 | 5 | 5 | 5 | 没有任何 | 4 | 清除 | 3M™ | 93 | -40 | 0.058 | 4 | ||||||
3米™ 9885 | 3. | 丙烯酸纤维 | 填充丙烯酸聚合物 | 3. | 灰色 | 3M™ | 没有数据 | -35 | 0.13 | 4 |
通读我们的案例研究,找到一卷磁带强大的问题解决能力的相关现实例子!浏览全部实例探究要了解有关自定义模切组件和磁带转换功能的更多信息。
利用最新的转换技术,我们可以自定义您的粘合剂转移胶带创建非标准辊宽和长度,或方便且易于处理组件。自定义磁带提供了许多好处,包括节省成本和增强的产品设计。无论您的需求如何,我们都拥有提供完整的解决方案的经验和功能,从设计和原型设计到全部生产和自动化组装。
了解更多信息粘合剂转移胶带及其用途,浏览我们的有趣和相关视频,新闻和其他媒体。