可闭合的紧固件提供可靠的固定解决方案,其中申请需要定期检查或临时保持。
当您的产品需要多个开口和关闭时,可闭合的紧固件(如3M双锁和钩环产品)提供可信和可靠的解决方案。它们是强大,可靠和安全的;它们提供灵活的紧固和快速,易于装配和拆卸。它们可用于柔性或刚性表面上,提供一种可便于可拆卸的无形可闭合的紧固溶液。
其他可闭合的紧固件包括差动胶带;这些在一侧提供永久键,另一侧和可拆卸/可重新定位的粘合。它们薄,柔韧,允许除去没有粘合剂残留物的物品。
此外,磁带提供可拆卸的附件,该附件是可携带的,并且将粘附在各种表面上。即使在被掉落或撞击后,这些高能磁带仍然被永久磁化。它们将坚持弯曲,扭曲或不规则的表面而不会破裂或破裂。
我们可闭合的紧固件包括:
我们的应用程序包括:
浏览我们的可闭合紧固件范围,包括3M钩环和双锁可闭合紧固件。如果您想向我们询问有关这些产品中的任何一个问题,请联系我们亚博篮球比赛视频在这里或打开下面的实时聊天。
厚度范围(mm)
温度。范围(˚c)
粘合剂
载体
颜色
化学抗蚀剂
紫外线抵制
粘合金属
邦佩塑料
邦德塑料
粘合泡沫,毛毡,网
最大宽度(cm)
最大长度(m)
库存状态
制造商/ SOS.
d / s或s / s
灭菌方法
提供的任何数据都涉及通常在测量这些材料时产生的值,并且作为材料选择的指导。然而,它不保证,并且用户负责评估其用于应用程序的产品的适用性。一些测试方法可能会有所不同,请参阅数据表或呼叫以获取帮助。
标题 | 库存状态 | 粘合剂 | 粘合泡沫,毛毡,网 | 邦佩塑料 | 邦德塑料 | 粘合金属 | 载体 | 化学抗蚀剂 | 颜色 | d / s或s / s | 制造商/ SOS. | 最大长度(m) | Max。长临时(˚C) | Max。短临时(˚c) | 最大宽度(cm) | 分钟。温度(˚c) | 灭菌方法 | 厚度(mm) | 紫外线抵制 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M™双锁™SJ3551 | 3. | 丙烯酸纤维 | 1 | 4. | 1 | 5. | PP. | 5. | 黑色的 | 3M™ | 70 | -29年 | 5.9 | 4. | ||||||
3M™双锁™SJ3552 | 3. | 丙烯酸纤维 | 1 | 4. | 1 | 5. | PP. | 5. | 黑色的 | 3M™ | 70 | -29年 | 3.5 | 4. | ||||||
3M双锁SJ3560 | 3. | 丙烯酸纤维 | 1 | 4. | 1 | 5. | PP. | 5. | 清除 | 3M™ | 70 | -29年 | 3.5 | 4. | ||||||
3M™双锁™SJ4570 | 3. | 丙烯酸纤维 | 1 | 4. | 5. | 5. | PP. | 4. | 清除 | 3M™ | 70 | -29年 | 1.63 | 4. | ||||||
3M™1317. | 3. | 橡胶 | 磁性聚合物 | 黑色的 | 3M™ | -40 | 1.55 | |||||||||||||
3M™7336. | 3. | 合成橡胶 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 聚烯烃 | 没有数据 | 白色的 | 两面性 | 3M™ | 137. | 没有数据 | 66 | 没有数据 | Eto. | 0.5 | 没有数据 | ||
3M™7337. | 3. | 合成橡胶 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 白色的 | 两面性 | 3M™ | 137. | 没有数据 | 71 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.25 | 没有数据 | ||
3M™7330. | 3. | 没有任何 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 尼龙 | 没有数据 | 白色的 | 两面性 | 3M™ | 411.5 | 没有数据 | 76 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.25 | 没有数据 | ||
3M™双锁™SJ3440 | 3. | 没有任何 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 聚烯烃 | 没有数据 | 黑色的 | 3M™ | 70 | -29年 | 4.1 | 没有数据 | ||||||
APLIX 400. | 2 | 没有任何 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 聚酰胺 | 没有数据 | 黑色的 | aplix. | 没有数据 | 3. | 没有数据 | |||||||
3M™SJ3526(黑色) | 3. | 橡胶 | 3. | 5. | 5. | 5. | 尼龙 | 3. | 黑色的 | 3M™ | 49 | -29年 | 3.6 | 4. | ||||||
APLIX 800. | 2 | 没有任何 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 聚酰胺 | 没有数据 | 黑色的 | aplix. | 没有数据 | 3.2 | 1 | |||||||
3 m™SJ3526(白色) | 3. | 橡胶 | 3. | 5. | 5. | 5. | 尼龙 | 3. | 白色的 | 3M™ | 49 | -29年 | 3.6 | 4. | ||||||
APLIX 820-821. | 2 | 没有任何 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 芳纶 | 没有数据 | 白色的 | aplix. | -55年 | 3.1 | 1 | |||||||
3M™SJ3527(黑色) | 3. | 橡胶 | 3. | 5. | 5. | 5. | 尼龙 | 3. | 黑色的 | 3M™ | 49 | -29年 | 3.2 | 4. | ||||||
APLIX 840. | 2 | 没有任何 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | PPS | 没有数据 | 棕褐色 | aplix. | 没有数据 | 3.2 | 1 | |||||||
3M™双锁™SJ3540 | 3. | 橡胶 | 3. | 4. | 4. | 5. | PP. | 3. | 黑色的 | 3M™ | 49 | -29年 | 3.5 | 4. | ||||||
3M™双锁™SJ3541 | 3. | 橡胶 | 3. | 4. | 4. | 5. | PP. | 3. | 黑色的 | 3M™ | 49 | -29年 | 3.5 | 4. | ||||||
3M™双锁™SJ3542 | 3. | 橡胶 | 3. | 4. | 4. | 5. | PP. | 3. | 黑色的 | 3M™ | 49 | -29年 | 3.5 | 4. | ||||||
3M™双锁™SJ3550 | 3. | 丙烯酸纤维 | 1 | 4. | 1 | 5. | PP. | 5. | 黑色的 | 3M™ | 70 | -29年 | 3.5 | 4. |
阅读我们的案例研究,以找到强大的问题解决能力的相关,现实生活的例子可闭合的紧固件!!浏览所有实例探究要了解有关自定义模切组件和磁带转换功能的更多信息。
利用最新的转换技术,我们可以自定义钩子和循环和双锁可闭合的紧固件创建非标准辊宽和长度,或方便且易于处理组件。自定义您的材料提供了许多好处,包括节省成本和增强的产品设计。无论您的需求如何,我们都拥有提供完整的解决方案的经验和功能,从设计和原型设计到全部生产和自动化组装。
要了解有关3M挂钩和循环和双锁可重新锁定的紧固件及其用途的更多信息,请浏览我们的有趣和相关视频,新闻和其他媒体。