差动胶带是一种双面胶带,在胶带载体的两边涂上不同的粘合剂。差动胶带产品适用于需要临时保持、可重新定位放置和永久粘接两种不同基材的场合,其中一种容易粘接,另一种难以粘接。
我们提供来自世界领先地位的广泛系列胶带产品制造商;点击产品选项卡获取更多信息。
差动胶带特性:
我们的应用程序包括:
浏览我们的差动磁带的全部范围以下为更详细的信息和产品数据表。如果你想问我们关于这些产品的任何问题,只需点击“添加到愿望列表”,一旦你准备好联系,产品细节可以添加到联系表单。你也可以把这些细节发给自己或同事。
厚度范围(毫米)
温度。范围(˚c)
粘合剂
航空公司
颜色
化学抗蚀剂
紫外线抵制
粘合金属
与HSE塑料粘结
邦德塑料
粘合泡沫,毛毡,网
最大宽度(cm)
最大长度(m)
库存状态
制造商/ SOS.
D / S和S / S
灭菌方法
所提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择的指南。然而,这并不能保证,用户有责任评估产品是否适合其应用。某些测试方法可能有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 粘合剂 | 粘合泡沫,毛毡,网 | 与HSE塑料粘结 | 邦德塑料 | 粘合金属 | 航空公司 | 化学抗蚀剂 | 颜色 | D / S和S / S | 制造商/ SOS. | 最大长度(m) | Max。长临时(˚C) | Max。短临时(˚c) | 最大宽度(cm) | 分钟。温度(˚c) | 灭菌方法 | 厚度(mm) | 紫外线抵制 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANCIVE™MED 6504SI | 2 | 有机硅/丙烯酸 | PU电影 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 365. | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |||||||||
3M™928 | 2 | 丙烯酸纤维 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 组织 | 2 | 白色的 | 3 m™ | 49. | -30年 | 0.05 | 4. | ||||||
3M™9731 | 1 | 有机硅/丙烯酸 | 1/3 | 3/5 | 3/4 | 3/4 | 宠物 | 4. | 清除 | 3 m™ | 121. | -30年 | 0.14 | 5. | ||||||
3 m™9415 pc | 2 | 丙烯酸纤维 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 宠物 | 1 | 清除 | 3 m™ | 50. | -30年 | 0.08 | 4. | ||||||
3M™9425HT. | 3. | 丙烯酸纤维 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 4/2 | 宠物 | 1 | 清除 | 3 m™ | 70 | -40 | 0.13 | 4. | ||||||
艾利丹尼森公司B1121 | 2 | 丙烯酸/橡胶 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 宠物 | 2 | 清除 | 艾弗里丹尼森 | 90 | -40 | 0.07 | 3. | ||||||
3M™1577 | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | 3 m™ | 640. | 没有数据 | 122. | 没有数据 | eto,伽玛和蒸汽 | 0.09 | 没有数据 | ||||||
3M™1587 | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | 3 m™ | 640. | 没有数据 | 122. | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.08 | 没有数据 | ||||||
3M™1597 | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | 3 m™ | 没有数据 | 122. | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.1 | 没有数据 | |||||||
地中海Vancive™6370 u | 3. | 橡胶 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.12 | 没有数据 | ||||||
3 m™2477便士 | 3. | 有机硅/丙烯酸 | TPE电影 | 半透明的 | 双面 | 3 m™ | 183 | 60.3 | 没有数据 | Eto. | 0.18 | |||||||||
地中海Vancive™6371 u | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.12 | 没有数据 | ||||||
地中海Vancive™6372 u | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.12 | 没有数据 | ||||||
地中海Vancive™6500 si | 2 | 有机硅/丙烯酸 | PU电影 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 365. | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |||||||||
VANCIVE™MED 6501SI | 2 | 有机硅/丙烯酸 | PU电影 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 365. | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 | |||||||||
VANCIVE™MED 6503SI | 2 | 有机硅/丙烯酸 | PU电影 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 365. | 152.4 | 没有数据 | Eto. | 0.04 |
阅读我们的案例研究,找到相关的,现实生活中的例子,强大的问题解决能力的一卷磁带!浏览所有实例探究要了解有关自定义模切组件和磁带转换功能的更多信息。
利用最新的转换技术,我们可以定制您的差动磁带,以创建非标准的卷宽度和长度,或方便和易于处理的组件。定制你的磁带提供了一些好处,包括节省成本和增强产品设计。无论您需要什么,我们都有经验和能力提供完整的解决方案,从设计和原型,到全面生产和自动化装配。
要了解更多关于差分磁带及其用途,请浏览我们的有趣和相关视频,新闻和其他媒体。